
يكتب | طول القطع (مم) | قدرة القطع للصلب الطري 450N / مم² | قدرة قطع الفولاذ المقاوم للصدأ 700N / مم² | زاوية القطع (°) | عمق الحلق (مم) | السفر المقياس الخلفي (مم) | قوة المحرك (kw) | الأوجه الشاملة LxWxH (مم) | الوزن (طن) |
10x2500 | 2500 | 10 | 5 | 2 | 120 | 10-600 | 11 | 3100 × 1850 × 2100 | 6.5 |
10x3200 | 3200 | 10 | 5 | 2 | 120 | 10-600 | 11 | 3800 × 1850 × 2100 | 8 |
10x4000 | 4000 | 10 | 5 | 2 | 120 | 10-600 | 18.5 | 4600 × 1850 × 2100 | 12 |
10x5000 | 5000 | 10 | 5 | 2 | 120 | 10-800 | 18.5 | 5700 × 2000 × 2500 | 16 |
10x6000 | 6000 | 10 | 5 | 2 | 120 | 10-800 | 18.5 | 6700 × 2000 × 2600 | 24 |
12x2500 | 2500 | 12 | 6 | 2.5 | 120 | 10-600 | 18.5 | 3100 × 2000 × 2200 | 8.5 |
12x3200 | 3200 | 12 | 6 | 2.5 | 120 | 10-600 | 18.5 | 3800 × 2000 × 2200 | 10 |






