

| نموذج | هارتنج- LS-3015C | هارتنج- LS-4015C | هارتنج- LS-4020C | هارتنج- LS-6015C | هارتنج- LS-6020C | هارتنج- LS-6025C |
| نطاق التصنيع | 3000 مم * 1500 مم | 4000 مم * 1500 مم | 4000 مم * 2000 مم | 6000 مم * 1500 مم | 6000 مم * 2000 مم | 6000 مم * 2500 مم |
| شوط المحور السيني | 3000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | 6000 ملم | 6000 ملم | 6000 ملم |
| شوط المحور ص | 1500 ملم | 1500 ملم | 2000 ملم | 1500 ملم | 2000 ملم | 2500 مم |
| شوط المحور Z. | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 120 ملم |
| دقة تحديد موضع المحور X / Y | ≤ ± 0.03 مم / م | ≤ ± 0.03 مم / م | ≤ ± 0.03 مم / م | ≤ ± 0.03 مم / م | ≤ ± 0.03 مم / م | ≤ ± 0.03 مم / م |
| X / Y محور دقة تحديد المواقع المتكررة | ≤ ± 0.02 مم / م | ≤ ± 0.02 مم / م | ≤ ± 0.02 مم / م | ≤ ± 0.02 مم / م | ≤ ± 0.02 مم / م | ≤ ± 0.02 مم / م |
| أقصى سرعة لتحديد المواقع | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة | 120 م / دقيقة |
| أقصى تسارع | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G |
| الحمولة القصوى لمنضدة العمل | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم |
| وزن الآلة | 4000 كجم | 4200 كجم | 5300 كجم | 5300 كجم | 7200 كجم | 8000 كجم |
| نظام النقل | محرك مزدوج العملاقة | محرك مزدوج العملاقة | محرك مزدوج العملاقة | محرك مزدوج العملاقة | محرك مزدوج العملاقة | محرك مزدوج العملاقة |
| نظام تحكم رقمي | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut | Cypcut |
| البعد | 5000 مم * 2530 مم * 2000 مم | 6200 مم * 2530 مم * 2000 مم | 6200 مم * 3400 مم * 2000 مم | 8500 مم * 2530 مم * 2000 مم | 8500 مم * 3400 مم * 2000 مم | 8500 مم * 3600 مم * 2000 مم |
تخصيص
| مواصفات المعدات | |||||
| نموذج | 3015 هـ | 4015 هـ | 6015 هـ | 4020 هـ | 6020 هـ |
| منطقة القطع | 3000 * 1500 مم | 4000 * 1500 مم | 6000 * 1500 مم | 4000 * 2000 مم | 6000 * 2000 مم |
| مصدر الليزر | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى |
| أقصى سرعة متحركة | 100 م / دقيقة ، Acc = 1.0G | 100 م / دقيقة ، Acc = 1.0G | 100 م / دقيقة ، Acc = 1.0G | 100 م / دقيقة ، Acc = 1.0G | 100 م / دقيقة ، Acc = 1.0G |
| دقة الموقف | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم |
| دقة التغيير | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم |
| قوة | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A |
| ماكس تحميل (كجم) | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
معلمات القطع:
| مادة | سمك / مم | 1000 واط م / دقيقة | 1500 واط م / دقيقة | 2000W م / دقيقة | 3000 واط / دقيقة | 4000 واط م / دقيقة | 6000 واط م / دقيقة |
| ستانلس ستيل | 1 | 18-20 | 25-30 | 25-35 | 25-40 | 30-54 | 30-60 |
| 2 | 5--6 | 8--10 | 10--12 | 18-20 | 18-24 | 30-36 | |
| 3 | 2.8-3.5 | 4-4.5 | 4--6 | 8--10 | 10--15 | 15-20 | |
| 4 | 1.2-1.5 | 1.5-1.7 | 2.8-3.2 | 2.9-4 | 7--8 | 11--14 | |
| 5 | 0.8-1.0 | 1.6-2 | 3--4 | 5-5.5 | 7--8 | ||
| 6 | 1-1.2 | 2.2-3 | 3.6-4 | 5--6 | |||
| 8 | 0.5-0.6 | 1.2-1.5 | 1.5-2 | 3.8-4.2 | |||
| 10 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 1.8-2.2 | ||||
| 12 | 0.8-0.85 | 1.2-1.5 | |||||
| 14 | 0.9-1 | ||||||
| 16 | 0.65-0.75 | ||||||
| الكربون الصلب | 1 | 14-16 | 22-24 | 20-25 | 25-30 | 35-40 | 40-50 |
| 3 | 3.4-3.7 | 3.6-3.8 | 4-4.2 | 3.5-4.5 | 4.2-4.5 | 4-4.5 | |
| 6 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 2.5-3 | 2.2-2.8 | 2.5-3 | 2.8-3.4 | |
| 8 | 1-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.5 | 1.6-2 | 2.4-2.8 | 2.5-2.8 | |
| 10 | 0.8-0.9 | 1.0-1.1 | 1-1.2 | 1.1-1.4 | 1.8-2.1 | 1.4-2.2 | |
| 12 | 0.8-1.0 | 0.9-1 | 0.9-1.1 | 1.2-1.4 | 0.9-1.8 | ||
| 14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1 | 0.8-1.3 | ||
| 16 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-1 | ||||
| 18 | 0.65-0.7 | 0.65-0.7 | 0.65-0.75 | ||||
| 20 | 0.55-0.65 | 0.55-0.65 | 0.6-0.7 | ||||
| 22 | 0.5-0.55 | 0.55-0.65 |




















