
| لا | نموذج | أقصى سمك القطع (مم) | أقصى طول للقطع (مم) | زاوية القطع | ضربات ذاكرة الوصول العشوائي (ن / دقيقة) | نطاق التوقف الخلفي (مم) | المحرك (كيلوواط) | حجم الآلة (مم) |
| 1 | 4x2500 | 4 | 2500 | 1.3 | 18 | 20-600 | 4 | 3150 × 1650 × 1700 |
| 2 | 4x3200 | 4 | 3200 | 1.3 | 18 | 20-600 | 5.5 | 3840 × 1675 × 1600 |
| 3 | 4x4000 | 4 | 4000 | 1.3 | 12 | 20-600 | 5.5 | 4640 × 1850 × 1750 |
| 4 | 4x5000 | 4 | 5000 | 1.3 | 10 | 20-600 | 7.5 | 5660 × 2050 × 1900 |
| 5 | 4x6000 | 4 | 6000 | 1.3 | 7 | 20-800 | 7.5 | 6730 × 2250 × 2500 |
| 6 | 6 × 2500 | 6 | 2500 | 1.3 | 18 | 20-600 | 7.5 | 3130 × 1675 × 1600 |
| 7 | 6 × 3200 | 6 | 3200 | 1.3 | 14 | 20-600 | 7.5 | 3840 × 1675 × 1620 |
| 8 | 6 × 4000 | 6 | 4000 | 1.3 | 14 | 20-600 | 7.5 | 4630 × 1850 × 1700 |
| 9 | 6 × 5000 | 6 | 5000 | 1.3 | 12 | 20-800 | 11 | 5660 × 2050 × 1950 |
| 10 | 6 × 6000 | 6 | 6000 | 1.3 | 10 | 20-800 | 11 | 6700 × 2300 × 2300 |
| 11 | 8 × 2500 | 8 | 2500 | 1.3 | 12 | 20-600 | 11 | 3130 × 1530 × 1600 |
| 12 | 8x3200 | 8 | 3200 | 1.3 | 10 | 20-600 | 11 | 3840 × 1675 × 1620 |
| 13 | 8x4000 | 8 | 4000 | 1.3 | 8 | 20-600 | 11 | 4630 × 1850 × 1700 |
| 14 | 8 × 5000 | 8 | 5000 | 1.3 | 7 | 20-800 | 15 | 4630 × 2050 × 1950 |
| 15 | 8x6000 | 8 | 6000 | 1.3 | 6 | 20-800 | 15 | 6750 × 2330 × 2230 |










