


| Modelo de máquina de dobra comum | Dimensões do molde superior (mm) | Dimensões do molde inferior (mm) | 
| 40T/2000 | 2000 * 70 * 18 | 2000 * 55 * 55 | 
| 40T/2000 | 2000 * 80 * 18 | 2000 * 75 * 75 | 
| 40T/2000 | 2000 * 90 * 30 | 2000 * 55 * 55 | 
| 40T/2000 | 2000 * 150 * 26 | 2000 * 55 * 50 | 
| 63T/2500 | 2000 * 85 * 28 | 2000 * 70 * 70 | 
| 63T/2500 | 2500 * 150 * 25 | 2500 * 65 * 65 | 
| 63T/2500 | 2500 * 85 * 28 | 2500 * 55 * 55 | 
| 63T/2500 | 2500 * 100 * 20.5 | 2500 * 70 * 70 | 
| 80T/3200 | 3200 * 80 * 18 | 3200 * 95 * 95 | 
| 100T/3200 | 3200 * 150 * 26 | 3200 * 95 * 95 | 
| 100T/3200 | 3250 * 86 * 28 | 3250 * 75 * 75 | 
| 100T/3200 | 3200 * 72 * 30 | 3200 * 100 * 100 | 
| 100T/3200 | 3250 * 80 * 25 | 3200 * 95 * 95 | 
| 160T/3200 | 3250 * 90 * 56 | 3250 * 110 * 110 | 
| 160T/4000 | 4000 * 80 * 25 | 3250 * 110 * 110 | 
| 160T/4000 | 4000 * 90 * 30 | 3250 * 110 * 110 | 
| 160T/4000 | 4000 * 134 * 34 | 3250 * 120 * 120 | 




				
						
        
