

| Модель | Хартинг-LS-3015C | Хартинг-LS-4015C | Хартинг-LS-4020C | Хартинг-LS-6015C | Хартинг-LS-6020C | Хартинг-LS-6025C |
| Диапазон обработки | 3000мм*1500мм | 4000мм*1500мм | 4000мм*2000мм | 6000мм*1500мм | 6000мм*2000мм | 6000мм*2500мм |
| Ход по оси X | 3000мм | 4000мм | 4000мм | 6000мм | 6000мм | 6000мм |
| Ход по оси Y | 1500мм | 1500мм | 2000мм | 1500мм | 2000мм | 2500мм |
| Ход по оси Z | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм | 120мм |
| Точность позиционирования оси X/Y | ≤±0,03 мм/м | ≤±0,03 мм/м | ≤±0,03 мм/м | ≤±0,03 мм/м | ≤±0,03 мм/м | ≤±0,03 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ≤±0,02 мм/м | ≤±0,02 мм/м | ≤±0,02 мм/м | ≤±0,02 мм/м | ≤±0,02 мм/м | ≤±0,02 мм/м |
| Максимальная скорость позиционирования | 120м/мин | 120м/мин | 120м/мин | 120м/мин | 120м/мин | 120м/мин |
| Максимальное ускорение | 1,0 ГБ | 1,0 ГБ | 1,0 ГБ | 1,0 ГБ | 1,0 ГБ | 1,0 ГБ |
| Максимальная нагрузка на верстак | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг |
| Вес машины | 4000 кг | 4200 кг | 5300 кг | 5300 кг | 7200 кг | 8000 кг |
| Система передачи | Портальный двойной привод | Портальный двойной привод | Портальный двойной привод | Портальный двойной привод | Портальный двойной привод | Портальный двойной привод |
| Цифровая система управления | Кипр | Кипр | Кипр | Кипр | Кипр | Кипр |
| Измерение | 5000мм*2530мм*2000мм | 6200мм*2530мм*2000мм | 6200мм*3400мм*2000мм | 8500мм*2530мм*2000мм | 8500мм*3400мм*2000мм | 8500мм*3600мм*2000мм |
Спецификация
| Спецификация оборудования | |||||
| Модель | 3015ч | 4015ч | 6015H | 4020ч | 6020H |
| Зона резки | 3000*1500мм | 4000*1500мм | 6000*1500мм | 4000*2000мм | 6000*2000мм |
| Лазерный источник | МАКС | МАКС | МАКС | МАКС | МАКС |
| Максимальная скорость движения | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G |
| Точность положения | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
| Точность репозиционирования | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм |
| Власть | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А |
| Максимальная загрузка (кг) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Параметры резки:
| Материал | Толщина/мм | 1000 Вт м/мин | 1500 Вт м/мин | 2000 Вт м/мин | 3000 Втм/мин | 4000 Вт м/мин | 6000 Вт м/мин |
| Нержавеющая сталь | 1 | 18-20 | 25-30 | 25-35 | 25-40 | 30-54 | 30-60 |
| 2 | 5--6 | 8--10 | 10--12 | 18-20 | 18-24 | 30-36 | |
| 3 | 2.8-3.5 | 4-4.5 | 4--6 | 8--10 | 10--15 | 15-20 | |
| 4 | 1.2-1.5 | 1.5-1.7 | 2.8-3.2 | 2.9-4 | 7--8 | 11--14 | |
| 5 | 0.8-1.0 | 1.6-2 | 3--4 | 5-5.5 | 7--8 | ||
| 6 | 1-1.2 | 2.2-3 | 3.6-4 | 5--6 | |||
| 8 | 0.5-0.6 | 1.2-1.5 | 1.5-2 | 3.8-4.2 | |||
| 10 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 1.8-2.2 | ||||
| 12 | 0.8-0.85 | 1.2-1.5 | |||||
| 14 | 0.9-1 | ||||||
| 16 | 0.65-0.75 | ||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 14-16 | 22-24 | 20-25 | 25-30 | 35-40 | 40-50 |
| 3 | 3.4-3.7 | 3.6-3.8 | 4-4.2 | 3.5-4.5 | 4.2-4.5 | 4-4.5 | |
| 6 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 2.5-3 | 2.2-2.8 | 2.5-3 | 2.8-3.4 | |
| 8 | 1-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.5 | 1.6-2 | 2.4-2.8 | 2.5-2.8 | |
| 10 | 0.8-0.9 | 1.0-1.1 | 1-1.2 | 1.1-1.4 | 1.8-2.1 | 1.4-2.2 | |
| 12 | 0.8-1.0 | 0.9-1 | 0.9-1.1 | 1.2-1.4 | 0.9-1.8 | ||
| 14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1 | 0.8-1.3 | ||
| 16 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-1 | ||||
| 18 | 0.65-0.7 | 0.65-0.7 | 0.65-0.75 | ||||
| 20 | 0.55-0.65 | 0.55-0.65 | 0.6-0.7 | ||||
| 22 | 0.5-0.55 | 0.55-0.65 |




















