




Tipo (serie WE67K) | Fuerza nominal (KN) | Longitud de flexión (mm) | Distancia de los polos (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Rango de calibre trasero (mm) | Golpes de carnero (mm) | Máxima apertura (mm) | Potencia del motor principal (kw) | Cilindros de compensación |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 180 | 20-400 | 80 | 250 | 3 | 2 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 3 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 3 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 220 | 20-500 | 100 | 320 | 5.5 | 3 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 260 | 20-600 | 100 | 370 | 5.5 | 3 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 260 | 20-600 | 120 | 370 | 5.5 | 3 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | 3 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 20-600 | 120 | 380 | 7.5 | Mecánico |
100T/2500 | 100 | 2500 | 2000 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | Mecánico |
100T/3200 | 100 | 3200 | 2500 | 320 | 20-600 | 140 | 380 | 7.5 | Mecánico |


